項目編碼 | 項目名(míng)稱 | 計價單位 | 單價(元) | 計價 說明 | 備注 |
1 | 超減張美容縫合≤3cm | 次 | 2500 | 新(xīn)增 | |
2 | 超減張美容縫合3~6cm | 次 | 4000 | 新(xīn)增 | |
3 | 超減張美容縫合6~10cm | 次 | 5500 | 新(xīn)增 | |
4 | 超減張美容縫合>10cm(每增加5cm加收) | 次 | 1000 | 新(xīn)增 | |
5 | 颏肌肉毒素注射保妥适 | 部位 | 500 | 新(xīn)增 | |
6 | 颏肌肉毒素注射衡力 | 部位 | 300 | 新(xīn)增 | |
7 | 口角提升肉毒素注射保妥适 | 部位 | 800 | 新(xīn)增 | |
8 | 陰道收緊整形術(輕度) | 部位 | 5000 | 新(xīn)增 | |
9 | 陰道收緊整形術(中(zhōng)度) | 部位 | 10000 | 新(xīn)增 | |
10 | 陰道收緊整形術(重度) | 部位 | 15000 | 新(xīn)增 |
公(gōng)示時間:2023.8.14——2023.8.25
聯系人:劉丹 聯系電(diàn)話:85676820