達芬奇機器人内窺鏡手術器械控制系統輔助操作(zuò)費 | |||||
項目編碼 | 項目名(míng)稱 | 計價單位 | 價格(元) | 項目内涵 | 備注 |
1 | 肺癌根治術 | 例 | 23000 | 指胸腔、腹腔及盆腔病變切除手術中(zhōng),操作(zuò)者借助達芬奇機器人的3D高清晰成像和鏡下控制手術機械臂的靈活和可(kě)控性,實現病變切除創傷小(xiǎo)、出血少、時間短、并發症少的效果。根據手術部位擺放病人體(tǐ)位、确定器械套管和機械臂放置位置,消毒鋪巾,定位鏡頭臂及其他(tā)器械臂,床旁機器人手術臂系統入位,進行病變組織的切除并修複手術,操作(zuò)内容同相應部位的腔鏡下手術。在提高一倍分(fēn)辯率的清晰視野和增加 20%的加寬面積視野下,利用(yòng)可(kě)轉腕、可(kě)伸縮、具(jù)有(yǒu)精(jīng)确控制的纖細操作(zuò)器械實現病變組織精(jīng)準和徹底切除。 | 調價 |
2 | 縱膈腫物(wù)切除術 | 例 | 23000 | 調價 | |
3 | 食管癌根治術 | 例 | 28000 | 調價 | |
4 | 胰體(tǐ)尾切除術 | 例 | 30000 | 調價 | |
5 | 肝癌/肝部分(fēn)切除術(三臂) | 例 | 26000 | 新(xīn)增 | |
6 | 肝癌/肝部分(fēn)切除術(四臂) | 例 | 32000 | 調價 | |
7 | 全胃根治性切除術 | 例 | 35000 | 調價 | |
8 | 根治性膀胱全切除術 | 例 | 35000 | 調價 | |
9 | 胰十二指腸切除術 | 例 | 39000 | 調價 | |
10 | 其他(tā)手術 | 例 | 28000 | 調價 | |
11 | 肺葉切除手術 | 例 | 23000 | 新(xīn)增 | |
12 | 直腸脫垂懸吊(盆底修複)手術 内窺鏡手術器械控制系統輔助操作(zuò) | 例 | 25000 | 新(xīn)增 | |
13 | 胃底折疊手術 内窺鏡手術器械控制系統輔助操作(zuò) | 例 | 26000 | 新(xīn)增 | |
14 | 婦科(kē)(三器及以下)手術 内窺鏡手術器械控制系統輔助操作(zuò) | 例 | 22000 | 新(xīn)增 | |
15 | 婦科(kē)(三器及以下+超聲刀(dāo))手術 内窺鏡手術器械控制系統輔助操作(zuò) | 例 | 27000 | 新(xīn)增 | |
16 | 婦科(kē)(四器及以上)手術 内窺鏡手術器械控制系統輔助操作(zuò) | 例 | 30000 | 新(xīn)增 | |
17 | 婦科(kē)(四器及以上+超聲刀(dāo))手術 内窺鏡手術器械控制系統輔助操作(zuò) | 例 | 35000 | 新(xīn)增 | |
18 | 胃大部切除術 内窺鏡手術器械控制系統輔助操作(zuò) | 例 | 32000 | 新(xīn)增 |
公(gōng)示時間:2023.9.12——2023.9.25
聯系人:劉丹 聯系電(diàn)話:85676820