項目編碼 | 項目名(míng)稱 | 項目内容 | 計價單位 | 價格 | 計價說明 | 備注 |
1 | 睑闆入路整形術/側 | 改善求美患者眼部美容需求問題,提高患者自信 | 側 | 1000元 | 新(xīn)增 | |
2 | 眶隔脂肪取出術/部位 | 改善求美患者眼部美容需求問題,提高患者自信 | 部位 | 600元 | 新(xīn)增 | |
3 | 淚溝增補術/部位 | 改善求美患者眼部美容需求問題,提高患者自信 | 部位 | 500元 | 新(xīn)增 | |
4 | 眶周分(fēn)離術/側 | 改善求美患者眼部美容需求問題,提高患者自信 | 側 | 600元 | 新(xīn)增 | |
5 | 淚溝組織移植術/側 | 改善求美患者眼部美容需求問題,提高患者自信 | 側 | 1000元 | 新(xīn)增 | |
6 | 下睑脂肪松解術/部位 | 改善求美患者眼部美容需求問題,提高患者自信 | 部位 | 500元 | 新(xīn)增 | |
7 | 眶壁脂肪移植術/部位 | 改善求美患者眼部美容需求問題,提高患者自信 | 部位 | 500元 | 新(xīn)增 | |
8 | 美容精(jīng)細縫合術/CM | 改善求美患者美容需求問題,提高患者自信 | CM | 500元 | 新(xīn)增 | |
9 | 下睑入路法整形術/側 | 改善求美患者眼部美容需求問題,提高患者自信 | 側 | 1000元 | 新(xīn)增 | |
10 | 輪匝肌分(fēn)離術/側 | 改善求美患者眼部美容需求問題,提高患者自信 | 側 | 600元 | 新(xīn)增 |
公(gōng)示時間:2024.3.14——2024.3.27
聯系人:劉丹 聯系電(diàn)話:85676820